16 Mart 2026 | Turkiye Savunma Analizi
Turkiye, Iran-Israil catismasinin dogrudancografyasinda yer alan en buyuk NATO uyesidir. 780.000 km2'lik toprak parcasi, Ortadogu, Kafkasya ve Avrupa arasinda stratejik bir kopru olusturmaktadir. Guneydogu sinirlari Iran ve Irak ile hemsinir olup, catismadan dogrudan etkilenme potansiyeli yuksektir.
Turkiye, son 20 yilda savunma sanayisinde devrim niteliğinde bir donusum gerceklestirmistir. Savunma sanayinde yerellesme orani %80'in uzerine cikmis, ihracat hacmi 6 milyar $'i asmistir.
| Platform | Uretici | Durum | Ozellik |
|---|---|---|---|
| KAAN (TF-X) | TAI (TUSAS) | Prototip ucuslari | 5. nesil stealth savas ucagi, cift motorlu, AESA radar |
| AKINCI TIHA | Baykar | Operasyonel | Yuksek irtifa (40.000 ft), SOM-J, MAM-L/T entegrasyonu |
| Bayraktar TB3 | Baykar | Operasyonel | TCG Anadolu'dan katapult kalkis, STOL IHA |
| Bayraktar TB2 | Baykar | Operasyonel | Dunyanin en cok ihrac edilen taktik IHA'si |
| ANKA-3 | TAI (TUSAS) | Test ucuslari | Stealth UCAV, tailless tasarim, jet motorlu |
| HURJET | TAI (TUSAS) | Ucus testleri | Hafif savas/egitim ucagi, tek motorlu |
| KIZILELMA | Baykar | Gelistirme | Insansiz savas ucagi, jet motorlu, AKINCI'dan buyuk |
| Sistem | Uretici | Menzil | Durum |
|---|---|---|---|
| HISAR-A | ROKETSAN/ASELSAN | 15 km | Operasyonel, kisa menzil |
| HISAR-O+ | ROKETSAN/ASELSAN | 25 km | Operasyonel, orta menzil |
| SIPER | ROKETSAN/ASELSAN | 100+ km | Ilk teslimatlar, uzun menzil |
| S-400 Triumf | Almaz-Antey (Rusya) | 400 km | Operasyonel, Ankara bolgesi |
| KORKUT | ASELSAN | 4 km | Operasyonel, alcak irtifa |
| Platform | Uretici | Durum | Ozellik |
|---|---|---|---|
| Altay MBT | BMC | Seri uretim | Yerli tank, aktif koruma, 120mm |
| KAPLAN MT | FNSS | Operasyonel (Ihrac) | Orta agirlik tank, Endonezya ile ortak |
| PARS IFV | FNSS | Operasyonel | 8x8 zirhli muharebe araci |
| KIRPI MRAP | BMC | Operasyonel | Mayin korunmali, 40+ ulkeye ihrac |
| FIRTINA | MKEK | Operasyonel | 155mm obus, K9 bazli yerli |
| Platform | Uretici | Durum | Ozellik |
|---|---|---|---|
| TCG Anadolu (LHD) | SEDEF | Aktif gorev | Dunyanin ilk IHA gemisi, TB3 platformu |
| MILGEM Korveti | STM/Istanbul Tersanesi | Operasyonel | Ada sinifi, 4 gemi teslim |
| I sinifi Firkateyn | STM | Uretim | MILGEM firkateyn, gelismis hava savunma |
| TF-2000 | STM | Proje | Hava savunma muhribi, CAFRAD radar |
| Atmaca Fuzesi | ROKETSAN | Operasyonel | Yerli anti-gemi, 250+ km menzil |
| Reis sinifi Denizalti | Golcuk Tersanesi | Uretim | Type 214TN, AIP, 6 adet |
Turkiye, catismada dogrudan taraf olmamakla birlikte, sunlari yapmaktadir:
"Turkiye, bolgede hem NATO disiplinini hem de Ortadogu diplomasisini yurutebilen nadir ulkelerden biri. Bu catismada arabulucu rolu stratejik bir firsattir." — SETA Dis Politika Direktoru
Tum silah sistemleri karsilastirmasi | Bolgesel etki analizi | Ana sayfa